Military Time Chart
Every half hour of the day in standard time and military (24-hour) time. Morning times keep their number with a leading zero; afternoon times add 12.
Midnight to 11:30 AM
| Standard | Military |
|---|---|
| 12:00 AM | 0000 |
| 12:30 AM | 0030 |
| 1:00 AM | 0100 |
| 1:30 AM | 0130 |
| 2:00 AM | 0200 |
| 2:30 AM | 0230 |
| 3:00 AM | 0300 |
| 3:30 AM | 0330 |
| 4:00 AM | 0400 |
| 4:30 AM | 0430 |
| 5:00 AM | 0500 |
| 5:30 AM | 0530 |
| 6:00 AM | 0600 |
| 6:30 AM | 0630 |
| 7:00 AM | 0700 |
| 7:30 AM | 0730 |
| 8:00 AM | 0800 |
| 8:30 AM | 0830 |
| 9:00 AM | 0900 |
| 9:30 AM | 0930 |
| 10:00 AM | 1000 |
| 10:30 AM | 1030 |
| 11:00 AM | 1100 |
| 11:30 AM | 1130 |
Noon to 11:30 PM
| Standard | Military |
|---|---|
| 12:00 PM | 1200 |
| 12:30 PM | 1230 |
| 1:00 PM | 1300 |
| 1:30 PM | 1330 |
| 2:00 PM | 1400 |
| 2:30 PM | 1430 |
| 3:00 PM | 1500 |
| 3:30 PM | 1530 |
| 4:00 PM | 1600 |
| 4:30 PM | 1630 |
| 5:00 PM | 1700 |
| 5:30 PM | 1730 |
| 6:00 PM | 1800 |
| 6:30 PM | 1830 |
| 7:00 PM | 1900 |
| 7:30 PM | 1930 |
| 8:00 PM | 2000 |
| 8:30 PM | 2030 |
| 9:00 PM | 2100 |
| 9:30 PM | 2130 |
| 10:00 PM | 2200 |
| 10:30 PM | 2230 |
| 11:00 PM | 2300 |
| 11:30 PM | 2330 |
How to say military time
| Military | Standard | Spoken |
|---|---|---|
| 0000 | 12:00 AM | zero hundred hours |
| 0100 | 1:00 AM | zero one hundred hours |
| 0200 | 2:00 AM | zero two hundred hours |
| 0300 | 3:00 AM | zero three hundred hours |
| 0400 | 4:00 AM | zero four hundred hours |
| 0500 | 5:00 AM | zero five hundred hours |
| 0600 | 6:00 AM | zero six hundred hours |
| 0700 | 7:00 AM | zero seven hundred hours |
| 0800 | 8:00 AM | zero eight hundred hours |
| 0900 | 9:00 AM | zero nine hundred hours |
| 1000 | 10:00 AM | ten hundred hours |
| 1100 | 11:00 AM | eleven hundred hours |
| 1200 | 12:00 PM | twelve hundred hours |
| 1300 | 1:00 PM | thirteen hundred hours |
| 1400 | 2:00 PM | fourteen hundred hours |
| 1500 | 3:00 PM | fifteen hundred hours |
| 1600 | 4:00 PM | sixteen hundred hours |
| 1700 | 5:00 PM | seventeen hundred hours |
| 1800 | 6:00 PM | eighteen hundred hours |
| 1900 | 7:00 PM | nineteen hundred hours |
| 2000 | 8:00 PM | twenty hundred hours |
| 2100 | 9:00 PM | twenty-one hundred hours |
| 2200 | 10:00 PM | twenty-two hundred hours |
| 2300 | 11:00 PM | twenty-three hundred hours |
Minutes are read as a number after the hour: 1430 is “fourteen thirty” and 0915 is “zero nine fifteen.” Times on the hour end in “hundred,” as in “eighteen hundred hours.”
To convert a specific time, use the military time converter.
Questions
What time is 1800 in military time?
1800 is 6:00 PM.
What is 12 PM in military time?
12:00 PM (noon) is 1200.
What is 12 AM in military time?
12:00 AM (midnight) is 0000.